Cenník
| Číslo pozemku | Výmera v m² | Cena | Stav |
|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 45 000 € | predaný |
| 2 | 354 | 33 000 € | predaný |
| 3 | 289 | 25 000 € | predaný |
| 4 | 460 | 40 000 € | predaný |
| 5 | 305 | 30 500 € | voľný |
| 6 | 247 | 25 000 € | voľný |
| 7 | 247 | 25 000 € | voľný |
| 8 | 247 | 25 000 € | voľný |
| 9 | 247 | 25 000 € | voľný |
| 10 | 247 | 25 000 € | voľný |
| 11 | 241 | 25 000 € | voľný |
| 12 | 208 | 25 000 € | voľný |
| 13 | 186 | 20 000 € | voľný |
| 14 | 251 | 25 000 € | voľný |
| 15 | 234 | 25 000 € | voľný |
| 16 | 234 | 25 000 € | voľný |
| 17 | 234 | 25 000 € | voľný |
| 18 | 233 | 25 000 € | voľný |
| 19 | 233 | 25 000 € | voľný |
| 20 | 233 | 25 000 € | voľný |
| 21 | 210 | 25 000 € | voľný |
| 22 | 164 | 20 000 € | voľný |
| 23 | 284 | 25 000 € | voľný |
| 24 | 227 | 25 000 € | voľný |
| 25 | 308 | 30 000 € | voľný |
| 26 | 258 | 25 000 € | voľný |
| 27 | 261 | 25 000 € | voľný |
| 28 | 261 | 25 000 € | voľný |
| 29 | 261 | 25 000 € | voľný |
| 30 | 261 | 25 000 € | voľný |
| 31 | 261 | 25 000 € | voľný |
| 32 | 261 | 25 000 € | voľný |
| 33 | 260 | 25 000 € | voľný |
| 34 | 260 | 25 000 € | voľný |
| 35 | 259 | 25 000 € | voľný |
| 36 | 259 | 25 000 € | voľný |
| 37 | 258 | 25 000 € | voľný |
| 38 | 258 | 25 000 € | voľný |
| 39 | 842 | 60 000 € | predaný |
